Информация о рассмотрении обращений
2023 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | 1 | 1 | |
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого | 1 | 1 | 0 |
2022 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого | 0 | 0 | 0 |
2021 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | 1 | 1 | |
Декабрь | |||
Итого | 1 | 1 | 0 |
2020 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | 1 | 1 | |
Март | |||
Апрель | |||
Май | 1 | 1 | |
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого | 2 | 2 | 0 |
2019 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого | 0 | 0 | 0 |
2018 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | 3 | 3 | 0 |
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого | 3 | 3 | 0 |
2017 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | 2 | 2 | 0 |
Итого | 2 | 2 | 0 |
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |